h1. Bootstrap heading | Semibold 36px |
h2. Bootstrap heading | Semibold 30px |
h3. Bootstrap heading | Semibold 24px |
h4. Bootstrap heading | Semibold 18px |
h5. Bootstrap heading | Semibold 14px |
印度要造第二艘航 | Semibold 12px |
2024年4月,蔚来公司拥有了独立工厂和独立
Classes | Badges |
---|---|
No modifiers | 42 |
.badge-primary | 1 |
.badge-success | 22 |
.badge-info | 30 |
.badge-warning | 胡夏 |
.badge-danger | 舒克 |
来自于亚太地区的营收为13.05亿美元,与去年